This chart helps you compare features. However, the quality of the massage chair is equally important to consider. Better quality means you'll get a smoother, more enjoyable massage. And you can also expect your chair to last longer. Chat or call us and we can recommend the best choice for your needs and budget.
| Features | OP-Ai Xrest | OS-4D Pro Maestro LE | OS-Pro Admiral | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 4D | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 3D | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| L-Track | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| S-Track | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Rollers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zero Gravity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Body Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heat Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leg Extension | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Space Saving Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chromotherapy Lighting | Yes | Yes | |||||||
| Neck Massage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shoulder Massage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arm or Hand Massage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Back or Lumbar Massage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hip Massage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thigh Massage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seat Massage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Calf Massage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Foot Massage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Foot Rollers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stretching Massage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spot & Partial Feature | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Removable Covers/Pads | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| # of Manual Massage Style | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| # of Preset Programs | 16 | 6 | 16 | 8 | 12 | 21 | 8 | 10 | 12 |
| Total # of Airbag | 20 | 44 | 24 | 18 | 22 | 32 | 32 | 80 | 36 |
| Main Body Dimension | 65 x 31.5 x 60.6 | 64 x 34 x 48 | 64.2 x 30.7 x 50 | 62.2" x 31.8" x 47.6" | 63 x 31.1 x 45.3 | 64 x 32 x 48.5 | 62 x 31 x 48 | 60 x 32 x 50.3 | 59 x 20 x 47 |
| Total Weight (LBS) | 222.7 | 335 | 239 | 244.6 | 235.9 | 335 | 252.6 | 311.3lbs | 270 |
| Massage Strength | Medium-Deep Tissue | Medium-Deep Tissue | Medium-Deep Tissue | Medium-Deep Tissue | Medium | Medium-Deep Tissue | Medium-Deep Tissue | Medium-Deep Tissue | Medium-Deep Tissue |
| Other Features | Muscle Tension Detection | Wireless Charger | USB Connector | Adjustable Shoulder Massage | Intelligent Voice Control | Motorized Phone Holder | Convenient Shortcut Panel | Dual Action Foot Massage | Attentive Body Scan |
| Auto Timer | 15min | 5-30 min | 5-30 min | 5-30 min | 15min | 10/20/30 min | 15min | 5 to 30 minutes | 15min |
| Speaker/Media Connection | Bluetooth Speaker | Bluetooth Speaker | Bluetooth Speaker | Bluetooth HD Speaker | Bluetooth Speaker | Bluetooth Audio | Bluetooth Speaker | Bluetooth Speaker | Bluetooth Speaker |
| Warranty | 5 years | 5 years | 3 years | 5 years | 3 years | 5 years | 5 years | 3 years | 3 years |
| Recommended Height Range | 5'0" - 6'2" | 5'2" - 6'4" | 5'0" - 6'3" | 5'0" - 6'3" | 5'0" - 6'4" | 5'2" - 6'4" | 5'2" - 6'2" | 5'2" - 6'6" | 5'0" - 6'2" |
| Recommended Weight Limit | 260lbs. | 285lbs. | 260lbs | 265lbs | 260lbs | 280lbs. | 270lbs. | 280-300lbs. | 260lbs. |










